Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1
Phương thức vận chuyển:chuyển phát nhanh
số hiệu thông số:SCY-WT
Mô tả sản phẩm
Loại hở làm mát bằng nước Máy làm lạnh xoắn ốc
Máy nén
Máy nén nhập khẩu mang lại hoạt động ổn định, đáng tin cậy, hiệu suất cao, tỷ lệ hỏng hóc thấp, độ rung và tiếng ồn thấp, bảo trì thuận tiện và tuổi thọ cao. Một hoặc nhiều máy nén được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của khách hàng và tải làm lạnh. Chế độ hoạt động luân phiên tự động đáp ứng các thay đổi tải và cân bằng số giờ chạy để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ. Các loại môi chất lạnh phù hợp bao gồm R22, R407C và R134a.
Tiết kiệm năng lượng và kiểm soát nhiệt độ
Bộ điều nhiệt điện tử kỹ thuật số kiểm soát chính xác nhiệt độ nước lạnh từ +5°C đến +30°C.
Bảo vệ
Hệ thống bảo vệ bao gồm khởi động trễ máy nén, bảo vệ quá tải, bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc kiểm soát nhiệt độ, công tắc chống đông, cầu chì, bảo vệ trễ thời gian điện tử, van an toàn, bảo vệ quá nhiệt máy nén, bảo vệ khởi động thường xuyên và đèn báo lỗi để đảm bảo hoạt động bình thường.

Thông số | Đơn vị | SCY-005WT | SCY-008WT | SCY-10WT | SCY-015WT | SCY-020WT | SCY-025WT | SCY-030WT | SCY-040WT |
Công suất làm lạnh | kW | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 48.2 | 63.6 | 78.2 | 95.2 | 125.1 |
Công suất làm lạnh | kcal/h | 14020 | 20210 | 27430 | 41460 | 54690 | 67250 | 81780 | 107580 |
Mức tiêu thụ điện năng | kW | 4.1 | 6 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | 20.2 | 24.6 | 32.2 |
Lưu lượng nước lạnh | m³/h | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16 | 21.2 |
Lưu lượng nước làm mát | m³/h | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 |
Công suất đầu vào máy nén | kW | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 |
Lượng nạp môi chất lạnh | kg | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20.2 |
Kết nối thiết bị bay hơi | in | PT1½ | PT1½ | PT1½ | PT2 | PT2½ | PT2½ | PT2½ | PT3 |
Kết nối bình ngưng | in | PT1½ | PT1½ | PT1½ | PT2 | PT2½ | PT2½ | PT2½ | PT3 |
Chiều dài | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 |
Chiều rộng | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 |
Chiều cao | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 |
Trọng lượng máy | kg | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 850 | 1050 |
