تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
طريقة الشحن:شحن سريع
رقم المواصفات:SCY-WT
وصف المنتج
النوع المفتوح المبرد بالماءمبرد لولبي
ضاغط
توفر الضواغط المستوردة تشغيلاً مستقراً وموثوقاً، وكفاءة عالية، ومعدل أعطال منخفض، واهتزازاً وضوضاء منخفضة، وصيانة مريحة، وعمر خدمة طويل. يتم اختيار ضاغط واحد أو عدة ضواغط لتناسب متطلبات العميل وحمل التبريد. يستجيب التشغيل التبادلي التلقائي لتغيرات الحمل ويوازن ساعات التشغيل لتوفير الطاقة وإطالة عمر الخدمة. تشمل المبردات المناسبة R22 وR407C وR134a.
توفير الطاقة والتحكم في درجة الحرارة
يتحكم منظم الحرارة الإلكتروني الرقمي بدقة في درجة حرارة الماء المبرد من +5°م إلى +30°م.
الحماية
يشمل نظام الحماية تأخير بدء الضاغط، والحماية من الحمل الزائد، وحماية الضغط العالي والمنخفض، ومفاتيح التحكم في درجة الحرارة، ومفتاح مانع التجمد، والصمامات، والحماية الإلكترونية بالتأخير الزمني، وصمام الأمان، وحماية الضاغط من الحرارة الزائدة، وحماية البدء المتكرر، وأضواء مؤشر الأعطال لضمان التشغيل الطبيعي.

المعامل | الوحدة | SCY-005WT | SCY-008WT | SCY-10WT | SCY-015WT | SCY-020WT | SCY-025WT | SCY-030WT | SCY-040WT |
سعة التبريد | كيلوواط | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 48.2 | 63.6 | 78.2 | 95.2 | 125.1 |
سعة التبريد | كيلو كالوري/ساعة | 14020 | 20210 | 27430 | 41460 | 54690 | 67250 | 81780 | 107580 |
استهلاك الطاقة | كيلوواط | 4.1 | 6 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | 20.2 | 24.6 | 32.2 |
تدفق الماء المبرد | م³/ساعة | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16 | 21.2 |
تدفق ماء التبريد | م³/ساعة | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 |
مدخل الضاغط | كيلوواط | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 |
شحنة مادة التبريد | كغ | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 20.2 |
توصيل المبخر | بوصة | PT1½ | PT1½ | PT1½ | PT2 | PT2½ | PT2½ | PT2½ | PT3 |
توصيل المكثف | بوصة | PT1½ | PT1½ | PT1½ | PT2 | PT2½ | PT2½ | PT2½ | PT3 |
الطول | مم | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 |
العرض | مم | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 |
الارتفاع | مم | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 |
وزن الوحدة | كغ | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 850 | 1050 |
