Tổng quan sản phẩm
Máy làm lạnh công nghiệp dùng nướccung cấp khả năng làm mát đáng tin cậy, độ chính xác cao cho nhiều quy trình công nghiệp. Có khả năng cung cấp nước lạnh từ +3°C đến +30°C (với phiên bản nhiệt độ thấp đặc biệt có thể đạt tới -35°C) và duy trì sai lệch nhiệt độ không quá ±1°C, các thiết bị này đảm bảo sự ổn định vượt trội cho quy trình.
Với công suất làm lạnh từ 8.251 đến 170.383 Kcal/h (công suất máy nén từ 3HP đến 60HP), máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng nước YTO-WD được tin dùng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm in ấn, phim, tấm dẫn sáng, mạ chân không, đầu nối, hóa chất, mạ điện, xử lý nước môi trường, nhuộm, kiểm soát nhiệt độ con lăn, lò phản ứng, cao su, ép phun, phần cứng, điện tử, thực phẩm, dệt may, bao bì, dược phẩm và điều hòa không khí trung tâm.


Thông số kỹ thuật (Mẫu tiêu chuẩn @ +7°C)
Điều kiện hiệu chuẩn: Nước lạnh đầu vào 15°C, đầu ra 10°C; nhiệt độ bay hơi 5°C; nhiệt độ ngưng tụ 40°C; nước làm mát đầu vào 30°C, đầu ra 35°C.
Model | Công suất làm lạnh (KW/h) | Công suất làm lạnh (Kcal/h) | Tổng công suất (KW) | Công suất máy nén (KW) | Dung tích bồn chứa (L) | Kích thước D×R×C (mm) | Trọng lượng (KG) |
YTO-03W | 9,59 | 8.251 | 2.8 | 2.25 | 50 | 850×480×980 | 120 |
YTO-04W | 12,43 | 10,682 | 3.55 | 3.0 | 65 | 850×480×980 | 140 |
YTO-05W | 15.91 | 13.690 | 4.5 | 3.75 | 75 | 850×480×980 | 150 |
YTO-06W | 19,18 | 16,503 | 5.4 | 4.5 | 120 | 1080×550×1000 | 200 |
YTO-08W | 24.85 | 21.370 | 6.8 | 3.0×2 | 150 | 1300×650×1340 | 220 |
YTO-10WD | 31.83 | 27,370 | 8.4 | 3,75×2 | 180 | 1300×650×1340 | 230 |
YTO-12WD | 38.37 | 32,994 | 10.1 | 4.5×2 | 210 | 1300×650×1350 | 240 |
YTO-15WD | 50.14 | 43.120 | 13.1 | 5.5×2 | 210 | 1600×750×1550 | 300 |
YTO-20WD | 67.14 | 57,748 | 17.2 | 7,5×2 | 260 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-25WD | 81.53 | 70,120 | 20,95 | 9.3×2 | 290 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-30WD | 99.19 | 85.303 | 25,6 | 7.5×3 | 320 | 1800×900×1600 | 690 |
YTO-40WD | 129.06 | 110,984 | 33.1 | 7.5×4 | 380 | 2000×1000×1660 | 850 |
YTO-50WD | 153.91 | 132.359 | 41,25 | 9.3×4 | 500 | 2280×1000×1660 | 1020 |
YTO-60WD | 198,12 | 170.383 | 50.62 | 11.3×4 | 600 | 2280×1300×1890 | 1100 |

