Visão Geral do Produto
Os Chillers Industriais Resfriados a Águafornecem resfriamento confiável e de alta precisão para uma vasta gama de processos industriais. Capazes de fornecer água gelada de +3°C a +30°C (com uma versão especial de baixa temperatura que atinge até -35°C) e mantendo uma variação de temperatura de não mais que ±1°C, essas unidades garantem excepcional estabilidade de processo.
Com capacidade de refrigeração de 8.251 a 170.383 Kcal/h (potência do compressor de 3HP a 60HP), os chillers resfriados a água YTO-WD são confiáveis em indústrias como impressão, filmes, placas de guia de luz, revestimento a vácuo, conectores, produtos químicos, galvanoplastia, tratamento de água ambiental, tingimento, controle de temperatura de rolos, reatores, borracha, moldagem por injeção, ferragens, eletrônicos, alimentos, têxteis, embalagens, farmacêuticos e ar-condicionado central.


Especificações Técnicas (Modelos Padrão @ +7°C)
Condições de calibração: entrada de água gelada a 15°C, saída a 10°C; temperatura de evaporação a 5°C; temperatura de condensação a 40°C; entrada de água de resfriamento a 30°C, saída a 35°C.
Modelo | Capacidade de Resfriamento (KW/h) | Capacidade de Refrigeração (Kcal/h) | Potência Total (KW) | Potência do Compressor (KW) | Capacidade do Tanque (L) | Dimensões C×L×A (mm) | Peso (KG) |
YTO-03W | 9,59 | 8.251 | 2.8 | 2.25 | 50 | 850×480×980 | 120 |
YTO-04W | 12,43 | 10,682 | 3.55 | 3.0 | 65 | 850×480×980 | 140 |
YTO-05W | 15.91 | 13.690 | 4.5 | 3.75 | 75 | 850×480×980 | 150 |
YTO-06W | 19,18 | 16,503 | 5.4 | 4.5 | 120 | 1080×550×1000 | 200 |
YTO-08W | 24.85 | 21.370 | 6.8 | 3.0×2 | 150 | 1300×650×1340 | 220 |
YTO-10WD | 31.83 | 27,370 | 8.4 | 3,75×2 | 180 | 1300×650×1340 | 230 |
YTO-12WD | 38.37 | 32,994 | 10.1 | 4.5×2 | 210 | 1300×650×1350 | 240 |
YTO-15WD | 50.14 | 43.120 | 13.1 | 5.5×2 | 210 | 1600×750×1550 | 300 |
YTO-20WD | 67.14 | 57,748 | 17.2 | 7,5×2 | 260 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-25WD | 81.53 | 70,120 | 20,95 | 9.3×2 | 290 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-30WD | 99.19 | 85.303 | 25,6 | 7.5×3 | 320 | 1800×900×1600 | 690 |
YTO-40WD | 129.06 | 110,984 | 33.1 | 7.5×4 | 380 | 2000×1000×1660 | 850 |
YTO-50WD | 153.91 | 132.359 | 41,25 | 9.3×4 | 500 | 2280×1000×1660 | 1020 |
YTO-60WD | 198,12 | 170.383 | 50.62 | 11.3×4 | 600 | 2280×1300×1890 | 1100 |

