製品概要
水冷式工業用チラー幅広い産業プロセスに対し、信頼性が高く高精度な冷却を提供します。+3°C~+30°Cの冷水(特別な低温バージョンでは-35°Cまで対応)を供給でき、温度変動を±1°C以内に維持することで、優れたプロセス安定性を実現します。
8,251~170,383 Kcal/h(圧縮機出力3HP~60HP)の冷却能力を備えたYTO-WD水冷式チラーは、印刷、フィルム、導光板、真空蒸着、コネクタ、化学、電気めっき、環境水処理、染色、ローラー温度制御、反応器、ゴム、射出成形、金物、電子、食品、繊維、包装、医薬品、中央空調などの業界で信頼されています。


技術仕様(標準モデル @ +7°C)
校正条件: 冷水入口15°C、出口10°C; 蒸発温度5°C; 凝縮温度40°C; 冷却水入口30°C、出口35°C。
型式 | 冷却能力 (KW/h) | 冷却能力 (Kcal/h) | 総出力 (KW) | コンプレッサー出力 (KW) | タンク容量 (L) | 寸法 L×W×H(mm) | 重量(KG) |
YTO-03W | 9.59 | 8,251 | 2.8 | 2.25 | 50 | 850×480×980 | 120 |
YTO-04W | 12.43 | 10,682 | 3.55 | 3.0 | 65 | 850×480×980 | 140 |
YTO-05W | 15.91 | 13,690 | 4.5 | 3.75 | 75 | 850×480×980 | 150 |
YTO-06W | 19.18 | 16,503 | 5.4 | 4.5 | 120 | 1080×550×1000 | 200 |
YTO-08W | 24.85 | 21,370 | 6.8 | 3.0×2 | 150 | 1300×650×1340 | 220 |
YTO-10WD | 31.83 | 27,370 | 8.4 | 3.75×2 | 180 | 1300×650×1340 | 230 |
YTO-12WD | 38.37 | 32,994 | 10.1 | 4.5×2 | 210 | 1300×650×1350 | 240 |
YTO-15WD | 50.14 | 43,120 | 13.1 | 5.5×2 | 210 | 1600×750×1550 | 300 |
YTO-20WD | 67.14 | 57,748 | 17.2 | 7.5×2 | 260 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-25WD | 81.53 | 70,120 | 20.95 | 9.3×2 | 290 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-30WD | 99.19 | 85,303 | 25.6 | 7.5×3 | 320 | 1800×900×1600 | 690 |
YTO-40WD | 129.06 | 110,984 | 33.1 | 7.5×4 | 380 | 2000×1000×1660 | 850 |
YTO-50WD | 153.91 | 132,359 | 41.25 | 9.3×4 | 500 | 2280×1000×1660 | 1020 |
YTO-60WD | 198.12 | 170,383 | 50.62 | 11.3×4 | 600 | 2280×1300×1890 | 1100 |

