


技術仕様 (単一圧縮機シリーズ – 標準温度)
校正条件:冷水入口12°C、出口7°C;蒸発温度2°C;凝縮温度50°C;乾球温度35°C;湿球温度24°C。
型番 | 冷凍能力(KW/h) | 総電力(KW) | 圧縮機出力 (KW) | 水流量(m³/h) | 配管DN | 外形寸法 長さ×幅×高さ (mm) | 重量(KG) |
YTO-100AS | 74.6 | 31.3 | 27.5 | 12.9 | DN65 | 2200×1360×1910 | 1100 |
YTO-140AS | 103.2 | 43.6 | 36.4 | 17.8 | DN65 | 2200×1360×1910 | 1200 |
YTO-180AS | 135.6 | 52.1 | 45.7 | 23.4 | DN65 | 2500×1600×1980 | 1300 |
YTO-200AS | 145.6 | 56.9 | 50.3 | 25.1 | DN65 | 2500×1600×1980 | 1400 |
YTO-230AS | 181.0 | 70.1 | 60.2 | 31.2 | DN80 | 2500×1600×1980 | 1550 |
YTO-260AS | 194.9 | 77.2 | 65.8 | 33.6 | DN80 | 3350×1700×1980 | 1800 |
YTO-300AS | 229.8 | 85.7 | 74.6 | 39.6 | DN80 | 3350×1700×2050 | 2100 |
YTO-340AS | 270.4 | 100.4 | 86.5 | 46.5 | DN100 | 3760×1700×2050 | 2350 |
YTO-380AS | 291.3 | 107.3 | 93.9 | 50.1 | DN100 | 4760×1700×2100 | 2450 |
YTO-410AS | 316.6 | 117.1 | 103.5 | 54.5 | DN100 | 4760×1700×2100 | 2600 |

