Descripción General del Producto
Las Enfriadoras Industriales de Agua proporcionan un enfriamiento confiable y de alta precisión para una amplia gama de procesos industriales. Capaces de suministrar agua enfriada desde +3°C hasta +30°C (con una versión especial de baja temperatura que alcanza hasta -35°C) y mantener una variación de temperatura de no más de ±1°C, estas unidades garantizan una estabilidad excepcional del proceso.
Con una capacidad de enfriamiento que va desde 8,251 a 170,383 Kcal/h (potencia del compresor de 3HP a 60HP), las enfriadoras de agua YTO-WD son de confianza en industrias que incluyen impresión, películas, placas de guía de luz, recubrimiento al vacío, conectores, productos químicos, galvanoplastia, tratamiento de agua ambiental, teñido, control de temperatura de rodillos, reactores, caucho, moldeo por inyección, ferretería, electrónica, alimentos, textiles, embalaje, productos farmacéuticos y aire acondicionado central.


Especificaciones Técnicas (Modelos Estándar @ +7°C)
Condiciones de calibración: Entrada de agua fría a 15°C, salida a 10°C; temperatura de evaporación 5°C; temperatura de condensación 40°C; entrada de agua de enfriamiento a 30°C, salida a 35°C.
Modelo | Capacidad de Enfriamiento (KW/h) | Capacidad de Enfriamiento (Kcal/h) | Potencia Total (KW) | Potencia del Compresor (KW) | Capacidad del Tanque (L) | Dimensiones L×A×A (mm) | Peso (KG) |
YTO-03W | 9.59 | 8,251 | 2.8 | 2.25 | 50 | 850×480×980 | 120 |
YTO-04W | 12.43 | 10,682 | 3.55 | 3.0 | 65 | 850×480×980 | 140 |
YTO-05W | 15.91 | 13,690 | 4.5 | 3.75 | 75 | 850×480×980 | 150 |
YTO-06W | 19.18 | 16,503 | 5.4 | 4.5 | 120 | 1080×550×1000 | 200 |
YTO-08W | 24.85 | 21,370 | 6.8 | 3.0×2 | 150 | 1300×650×1340 | 220 |
YTO-10WD | 31.83 | 27,370 | 8.4 | 3.75×2 | 180 | 1300×650×1340 | 230 |
YTO-12WD | 38.37 | 32,994 | 10.1 | 4.5×2 | 210 | 1300×650×1350 | 240 |
YTO-15WD | 50.14 | 43,120 | 13.1 | 5.5×2 | 210 | 1600×750×1550 | 300 |
YTO-20WD | 67.14 | 57,748 | 17.2 | 7.5×2 | 260 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-25WD | 81.53 | 70,120 | 20.95 | 9.3×2 | 290 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-30WD | 99.19 | 85,303 | 25.6 | 7.5×3 | 320 | 1800×900×1600 | 690 |
YTO-40WD | 129.06 | 110,984 | 33.1 | 7.5×4 | 380 | 2000×1000×1660 | 850 |
YTO-50WD | 153.91 | 132,359 | 41.25 | 9.3×4 | 500 | 2280×1000×1660 | 1020 |
YTO-60WD | 198.12 | 170,383 | 50.62 | 11.3×4 | 600 | 2280×1300×1890 | 1100 |

