نظرة عامة على المنتج
مبردات المياه الصناعية المبردة بالماءتوفر تبريدًا موثوقًا وعالي الدقة لمجموعة واسعة من العمليات الصناعية. قادرة على توفير مياه مبردة من +3°م إلى +30°م (مع نسخة خاصة بدرجة حرارة منخفضة تصل إلى -35°م) والحفاظ على تفاوت في درجة الحرارة لا يتجاوز ±1°م، تضمن هذه الوحدات استقرارًا استثنائيًا للعمليات.
بسعة تبريد تتراوح من 8,251 إلى 170,383 كيلو كالوري/ساعة (بقوة ضاغط من 3 حصان إلى 60 حصان)، تحظى مبردات المياه YTO-WD بثقة الصناعات بما في ذلك الطباعة، والأفلام، وألواح توجيه الضوء، والطلاء بالتفريغ، والموصلات، والمواد الكيميائية، والطلاء الكهربائي، ومعالجة المياه البيئية، والصباغة، والتحكم في درجة حرارة الأسطوانات، والمفاعلات، والمطاط، وحقن القوالب، والأجهزة، والإلكترونيات، والأغذية، والمنسوجات، والتغليف، والمستحضرات الصيدلانية، وتكييف الهواء المركزي.


المواصفات الفنية (الطرازات القياسية عند +7 درجة مئوية)
شروط المعايرة: دخول الماء المبرد 15 درجة مئوية، خروجه 10 درجات مئوية؛ درجة حرارة التبخر 5 درجات مئوية؛ درجة حرارة التكثيف 40 درجة مئوية؛ دخول ماء التبريد 30 درجة مئوية، خروجه 35 درجة مئوية.
الموديل | سعة التبريد (كيلوواط/ساعة) | سعة التبريد (كيلو كالوري/ساعة) | إجمالي الطاقة (كيلو واط) | قوة الضاغط (كيلوواط) | سعة الخزان (لتر) | الأبعاد الطول×العرض×الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) |
YTO-03W | 9.59 | 8,251 | 2.8 | 2.25 | 50 | 850×480×980 | 120 |
YTO-04W | 12.43 | 10,682 | 3.55 | 3.0 | 65 | 850×480×980 | 140 |
YTO-05W | 15.91 | 13,690 | 4.5 | 3.75 | 75 | 850×480×980 | 150 |
YTO-06W | 19.18 | 16,503 | 5.4 | 4.5 | 120 | 1080×550×1000 | 200 |
YTO-08W | 24.85 | 21,370 | 6.8 | 3.0×2 | 150 | 1300×650×1340 | 220 |
YTO-10WD | 31.83 | 27,370 | 8.4 | 3.75×2 | 180 | 1300×650×1340 | 230 |
YTO-12WD | 38.37 | 32,994 | 10.1 | 4.5×2 | 210 | 1300×650×1350 | 240 |
YTO-15WD | 50.14 | 43,120 | 13.1 | 5.5×2 | 210 | 1600×750×1550 | 300 |
YTO-20WD | 67.14 | 57,748 | 17.2 | 7.5×2 | 260 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-25WD | 81.53 | 70,120 | 20.95 | 9.3×2 | 290 | 1800×800×1550 | 620 |
YTO-30WD | 99.19 | 85,303 | 25.6 | 7.5×3 | 320 | 1800×900×1600 | 690 |
YTO-40WD | 129.06 | 110,984 | 33.1 | 7.5×4 | 380 | 2000×1000×1660 | 850 |
YTO-50WD | 153.91 | 132,359 | 41.25 | 9.3×4 | 500 | 2280×1000×1660 | 1020 |
YTO-60WD | 198.12 | 170,383 | 50.62 | 11.3×4 | 600 | 2280×1300×1890 | 1100 |

